<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cross-media.it &#187; Augmented Reality</title>
	<atom:link href="http://www.cross-media.it/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cross-media.it</link>
	<description>You imagine, We network</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lo strano caso della &#8220;Realtà Aumentata&#8221;</title>
		<link>http://www.cross-media.it/2009/10/20/lo-strano-caso-della-realta-aumentata/</link>
		<comments>http://www.cross-media.it/2009/10/20/lo-strano-caso-della-realta-aumentata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus On]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-media.it]]></category>
		<category><![CDATA[Malwee]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cross-media.it/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Sono originali e numerose, ma ancora non del tutto compiute e mature sotto l&#8217;aspetto narrativo, le esperienze di &#8220;realtà aumentata&#8221;  proposte dall’advertising di fine 2009 con una ricca proliferazione di prodotti e sperimentazioni. Tra i brand che sovrappongono alla quotidianità percepita dal loro pubblico realtà  generate ad hoc via computer spiccano marchi quali BMW e Mattel, Toyota e Apple, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono originali e numerose, ma ancora non del tutto compiute e mature sotto l&#8217;aspetto narrativo, le esperienze di &#8220;realtà aumentata&#8221;  proposte dall’advertising di fine 2009 con una ricca proliferazione di prodotti e sperimentazioni. Tra i brand che sovrappongono alla quotidianità percepita dal loro pubblico realtà  generate ad hoc via computer spiccano marchi quali BMW e Mattel, Toyota e Apple, Malwee e Sony, mentre le applicazioni della realtà aumentata trovano spazi di mercato e nuove forme di sperimentazione ormai praticamente in ogni settore, dalla strategia militare alla sanità, dall’industria automobilistica al marketing, dagli eventi culturali all’intrattenimento (link a performing roma in comunika heritage).</p>
<div id="attachment_85" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-85" title="augmented reality" src="http://www.cross-media.it/wp-content/uploads/2009/10/augmented-reality1.jpg" alt="Eyepet, il nuovo &quot;augmented toy&quot; di Sony" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Eyepet, il nuovo &quot;augmented toy&quot; di Sony</p></div>
<p>Eppure, guardando i prodotti e i servizi attivati in tutto il mondo in questi mesi, non si trovano ancora idee che favoriscano l&#8217;incrocio di più media né forme di racconto capaci di passare da un mezzo di comunicazione agli altri, per rinforzarsi e guadagnare proverbialmente &#8220;più pubblici al prezzo di uno&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cross-media.it/2009/10/20/lo-strano-caso-della-realta-aumentata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

